A pesar de ello, no se ha traido, de nuevo, acta de la ultima reunión, para su aprobación.
A dicha convocatoria, para estar presente en la comision, y para "atender" al personal, en los pasillos, más de 50 personas, han acudido 12 liberadxs sindicales, 4 de Staj, 3 de csif, 3 de uso, 1 de ugt, y 1 de CCOO, frente a las dos únicas funcionarias de la Delegación que, llevan dichos nombramientos y el secretario gral saliente, y la nueva secretaria general.
A continuación, el personal convocado que no ha acudido, o ha renunciado, por motivo tasado.
CUERPO DE GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA:
N.º ORDEN
|
APELLIDOS
|
NOMBRE
|
No comparece
0 renuncia motivo tasado
|
3
|
ROMERO
LOSADA
|
REYES
|
13.2.i (50 kms)
|
6
|
BENITEZ
GALIANO
|
CYNTHIA
|
13.2.i (50 kms)
|
9
|
JIMENEZ
RETAMERO
|
NOELIA
|
13.2.i (50 kms)
|
13
|
RODENAS
GARCIA
|
MARIA
DE LA PAZ
|
13.2.i (50 kms)
|
15
|
MARROQUIN
ALEJO
|
RAUL
GONZALO
|
13.3 (no comparece)
|
18
|
CARRILLO
CASAL
|
ENCARNACION
|
13.2.i (50 kms)
|
19
|
TERAN
BOCERO
|
BARBARA
|
13.3 (no comparece
|
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRACION
N.º ORDEN
|
APELLIDOS
|
NOMBRE
|
No comparece
0 renuncia motivo tasado
|
15
|
GONZALEZ
NIEVAS
|
VERONICA
|
13.3 (no comparece
|
19
|
CARO
ROBLES
|
JOAQUIN
|
13.2.i (50 kms)
|
21
|
VILLANUEVA
NAVARRO
|
ROSALIA
|
13.2.i (50 kms)
|
22
|
REJON
MUÑOZ
|
YOLANDA
|
13.2.i (50 kms)
|
23
|
DEL
AMO VARONA
|
MARIA
TERESA
|
13.3 (no comparece
|
25
|
MORENO
GARCIA
|
ROSA
MARIA
|
13.3 (no comparece
|
CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL
N.º
ORDEN
|
APELLIDOS
|
NOMBRE
|
PUNTUACION
|
6
|
GUERRA
PULIDO
|
ANGELES
|
13.3 (no comparece)
|
7
|
MARIN
ORTEGA
|
TRINIDAD
|
13.2.i (50 kms)
|
8
|
CRESPO
LADRON DE GUEVARA
|
MARIA
JOSE
|
13.3 (no comparece)
|
9
|
RAMIREZ
SERRAN
|
VICTOR
J.
|
13.3 (no comparece)
|
10
|
LOPEZ
FERNANDEZ
|
ESTHER
|
13.3 (no comparece)
|
A continuacion, el personal que ha acudido, y ha aceptado puesto de trabajo ofertado.
COMISIÓN 1 DE ABRIL 2018 | |||
CUERPO | JUZGADO | SITUACION | |
GESTION | JDO I/I N.º 1 DE BARBATE | VACANTE | GOMEZ INFANTE, ALEJANDRA |
GESTION | JDO 1ª INSTANCIA N.º 2 DE JEREZ | VACANTE | BRAVO GARRIDO, CARMEN |
GESTION | SECCION 8ª DE JEREZ | LIBERACION SINDICAL | BANCALERO AGUILAR, Mº CARMEN |
GESTION | JDO I/I N.º 3 DEL PTO. STA. Mª | VACANTE | BELIZON IBAÑEZ, ANTONIO LUIS |
GESTION | JDO 1ª INSTANCIA N.º 6 DE JEREZ | VACANTE | ALVAREZ CABRERA, ENCARNACION |
GESTION | JDO MERCANTIL N.º 1 DE CADIZ | IT | GOMILA ORTEGA, LIDIA |
GESTION | JDO 1ª INSTANCIA N.º 5 DE CADIZ | IT | CUEVAS GUERRA, ESPERANZA |
GESTION | JDO I/I N.º 4 DE CHICLANA | IT | |
GESTION | JDO I/I N.º 2 DE ROTA | IT | GOMEZ INFANTE, ALEJANDRA |
GESTION | JDO I/I N.º 2 DE ROTA | VACANTE | CACERES MARCOS, ELISA |
GESTION | JDO 1ª INSTAN. N.º 5 DE JEREZ | VACANTE | MONTERO ARAUJO, MANUEL |
GESTION | SECCION 7ª DE ALGECIRAS | COMISION SERVICIO | MONTERO GONZALEZ, SUSANA |
TRAMITACION | JDO DE MENORES N.º 1 DE CADIZ | VACANTE | BERMUDEZ, Mª DOLOREZ |
TRAMITACION | JDO PENAL N.º 4 DE CADIZ | VACANTE | FDEZ ZAMPAÑA, Mª JOSE |
TRAMITACION | JDO PENAL N.º 1 DE CADIZ | VACANTE | RODRIGUEZ PERIÑAN, GLORIA |
TRAMITACION | JDO I/I N.º 2 DE LA LINEA | VACANTE | MARCOS ZABALETA, ANTONIA |
TRAMITACION | JDO SOCIAL N.º 3 DE CADIZ | VACANTE | PEÑA, ROSARIO |
TRAMITACION | JDO 1ª INSTAN. N.º 2 DE JEREZ | VACANTE | BADIOLA DE MIGUEL, Mª CRISTINA |
TRAMITACION | JDO MENORES N.º 2 DE ALGECIRAS | EXC. CUIDADO HIJOS | |
TRAMITACION | JDO 1ª INSTAN. N.º 2 DE ALGECIRAS | IT | |
TRAMITACION | JDO INSTRUC. N.º 4 DE ALGECIRAS | IT | |
TRAMITACION | JDO PENAL N.º 4 DE CADIZ | IT | ALARCON VERDUGO, ALMUDENA |
TRAMITACION | JDO MENORES N.º 2 DE ALGECIRAS | IT | |
TRAMITACION | JDO MERCANTIL N.º 1 DE CADIZ | REFUERZO | CAPOTE PINA, CRISTINA |
TRAMITACION | JDO I/I N.º 3 DE ARCOS | SUSTITUCION | ROLDAN GIL, Mª CARMEN |
TRAMITACION | JDO I/I N.º 1 DE ARCOS | SUSTITUCION | GARCIA GARCIA, LAURA |
TRAMITACION | JDO 1ª INSTAN. N.º 5 DE CADIZ | SUSTITUCION | SANCHEZ DOBLADO, ROSA |
TRAMITACION | JDO PENAL N.º 1 DE CADIZ | COMISION SERVICIO | MUÑOZ MESA, MERCEDES |
TRAMITACION | JDO 1ª INSTAN. N.º 3 DE ALGECIRAS | COMISION SERVICIO | MARTINEZ RUIZ, Mª ISABEL |
TRAMITACION | JDO 1ª INSTAN. N.º 3 DE ALGECIRAS | COMISION SERVICIO | GUTIERREZ GANDARILLA, ROCIO |
TRAMITACION | JDO SOCIAL N.º 3 DE JEREZ | IT | MACIAS GOMEZ, EVA |
TRAMITACION | JDOI/I N.º 3 PTO STA MARIA | COMISION SERVICIO | RUIZ LUQUE, JUAN JOSE |
TRAMITACION | FISCALIA DE ALGECIRAS | COMISION SERVICIO | CRUZ VERA, Mª JOSE |
TRAMITACION | JDO SOCIAL N.º 2 DE ALGECIRAS | VACANTE | RIVERA GONZALEZ, RAFAELA |
TRAMITACION | JDO PENAL N.º 4 DE ALGECIRAS | COMISION SERVICIO | PEÑA ARDILA GENOVEVA |
AUXILIO | JDO SOCIAL N.º 2 DE JEREZ | VACANTE | GARCIA QUIÑONES, MODESTA |
AUXILIO | JDO DE PAZ DE VEJER | IT | ALICIA
GUZMAN DIAS |
AUXILIO | JDO 1ª INSTAN. N.º 6 DE JEREZ | IT | |
AUXILIO | SERVICIO COMUN DE CHICLANA | VACANTE | MACIA MARTINEZ, Mª CONSUELO |
AUXILIO | JDO I/I N.º 2 DE PUERTO REAL | ATENC. FAMILIAR (1 al 8 abril) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario